Cerca un prodotto, una categoria o un catalogo per nome o descrizione
Ai sensi della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo del 17 maggio 2006, è imperativo controllare tutti gli apparecchi
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Carrello elevatore frontale | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della CMU Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della PMU Senza durata definita | Nella prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 |
Carrelli elevatori a posto di guida elevabile | |||
Carrelli elevatori a montante retrattile | |||
Trattori industriali | |||
carrello a piattaforma | |||
Transpallet uomo a bordo | |||
Stoccatori con operatore a bordo e pedonali | |||
Dispositivo di sollevamento manuale | Test sotto carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della CMU Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Prova sotto carico ogni 12 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | |
Se l'immissione sul mercato è antecedente al 1° ottobre 1989, il test statico deve essere eseguito con un carico del +33% rispetto alla portata massima di utilizzo (CMU). Durata del test statico: 1 ora. Il test dinamico è invece realizzato con CMU + 10%. | |||
Se l'immissione sul mercato è compresa tra il 1° ottobre 1989 e il 31 dicembre 1995, la prova statica | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Piattaforma a elevazione verticale | Collaudo sotto carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% del CMU Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % del CMU Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Durante la prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare i carichi per 1 ora e verificare se c'è una discesa.
La discesa della piattaforma non deve essere superiore a **100mm in 10 min**.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Piattaforma di sollevamento multidirezionale | |||
Camion con piattaforma elevatrice | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Gru ausiliaria | Collaudo sotto carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% del CMU Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % del CMU Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Durante il test dinamico consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 ora e verificare se c'è un abbassamento.
L'abbassamento non deve superare i 100mm in 10 minuti.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi siano deformazioni irreversibili. |
Gru forestale | |||
Braccio di sollevamento del cassone del camion | |||
Se la messa in servizio è anteriore al 1993, la prova statica viene eseguita con un carico equivalente alla CMU + 50 %. | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Sponda idraulica e PMR | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della Portata Nominale (PN) Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Nella prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 |
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Sollevatore telescopico | Collaudo sotto carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% del CMU Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % del CMU Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Nella prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 ora e verificare se vi è una discesa.
La discesa non deve essere superiore a 100 mm in 10 minuti.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Cassone ribaltabile | |||
Apripista | |||
Caricatore | |||
Veicolo strada-rotaia | |||
Pala e escavatore | |||
Dumper | |||
Livellatrice | |||
Compattatore | |||
Il controllo semestrale si applica solo agli apparecchi attrezzati per il sollevamento (se la vostra macchina è dotata di valvole idrauliche di sicurezza, la vostra macchina è necessariamente attrezzata per il sollevamento). In caso contrario, le verifiche generali periodiche vengono effettuate solo ogni anno. | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Gru mobile a traliccio | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della CMU Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della PMU Senza durata definita | Durante il test dinamico consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare i pesi per 1 ora e verificare se c'è un abbassamento.
L'abbassamento del carico non deve essere superiore a **100mm in 10 minuti**.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Gru mobile a braccio telescopico | |||
Gru a torre (montaggio elementi) | |||
Gru a torre (automatizzata) | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Gru a portale, carroponte | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della Portata Nominale (PN) Senza durata definita | Prova sotto carico ogni 12 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Durante il test dinamico consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare i pesi per 1 ora e verificare se c'è un abbassamento.
L'abbassamento del carico non deve essere superiore a **100mm in 10 minuti**.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Forca | |||
Paranco | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della Portata Nominale (PN) Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | |
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Montamobili | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della Portata Nominale (PN) Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Nella prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 ora e verificare se vi è una discesa.
La discesa non deve essere superiore a 100 mm in 10 minuti.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Cassonetto dei rifiuti | Prova a carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata | Prova di carico ogni 90 giorni Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Durante la prova dinamica, consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 ora e verificare se vi sia un abbassamento.
L'abbassamento non deve essere superiore a 100 mm in 10 minuti.
Dopo la prova statica di un'ora, è opportuno verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Imballatrice | |||
Compattatore di rifiuti | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Braca, cavo, catena | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della Portata Nominale (PN) Senza durata definita | Prova sotto carico ogni 12 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | In prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la Prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 ora e verificare se c'è una discesa.
La discesa non deve essere superiore a **100mm in 10 min**. Dopo la prova statica di un'ora, è necessario verificare che non vi sia alcuna deformazione irreversibile. |
Pinza, gancio, bilancino, paranco, magnete, accoppiatore, ventosa | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Cordino, imbracatura, linea vita, punto di ancoraggio, sistema di assorbimento degli urti, connettori, equilibratore | Nessun controllo di carica | Nessun controllo di carica | Nessun controllo di carica |
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Montacarichi | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio.
Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della PN Senza durata definita | Il collaudo dinamico consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Il collaudo statico garantirà che non si siano prodotte deformazioni o deterioramenti tali da compromettere l'utilizzo dell'ascensore. | |
Ascensore | |||
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
| Tipo di apparecchio | Messa in servizio e rimessa in servizio | Verifica VGP (classica) | Metodo di controllo della prova di carico |
|---|---|---|---|
Braccio di sollevamento | Prova di carico prima del primo utilizzo e della rimessa in servizio. Prova statica +25% della Portata Nominale (PN) Durata 1 ora Prova dinamica + 10 % della Portata Nominale (PN) Senza durata definita | Prova a carico ogni 6 mesi Prova dinamica + 10 % della CMU Senza durata definita | Nella prova dinamica consiste nel portare i carichi in tutte le posizioni possibili previste dal costruttore.
Durante la prova statica, consiste nel sollevare le masse per 1 |
Ogni macchina che si sposta in un'altra ubicazione, sito, o che viene messa a disposizione da un noleggiatore, deve essere sottoposta a una rimessa in servizio prima | |||
Prima di applicare questa tabella, è importante verificare il manuale dei vostri apparecchi al fine di determinare che non vi siano controindicazioni riguardanti le prove sotto carico. | |||
Attenzione: un dinamometro non può essere utilizzato per effettuare i controlli di carico poiché non consente di controllare il calo ammissibile. Anche con un punto di ancoraggio, il dinamometro non deve essere utilizzato per i controlli, le prove e i collaudi poiché non permette di avere un carico stabile a causa del fatto che le catene/imbracature, la forcella o la struttura della macchina si tenderanno e quindi la forza inizialmente misurata diminuirà. | |||